<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページ USTREAM 自由が丘 世田谷 横須賀 GUCIO &#38; CO.</title>
	<atom:link href="http://gucio.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gucio.jp</link>
	<description>企業のプロモーション用Facebookページ制作からコーポレートサイトの企画・制作、株主総会や説明会、ライブイベントのUSTREAM配信まで。東京 世田谷のクリエイター集団 GUCIO &#38; COのホームページにようこそ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>soleami.com Webデザイン</title>
		<link>http://gucio.jp/works/soleami-com-web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soleami-com-web%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b6%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3</link>
		<comments>http://gucio.jp/works/soleami-com-web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/soleami.jpg" alt="" title="soleami" width="440" height="160" class="alignnone size-full wp-image-1214" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/soleami01.jpg" alt="" title="soleami01" width="300" height="269" class="alignnone size-full wp-image-1215" /><img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/soleami02.jpg" alt="" title="soleami02" width="300" height="269" class="alignnone size-full wp-image-1216" style="clear:none;" />Lunece/Solrのログを解析してビジュアライズしてくれるWebサービス「soleami.com」のWebデザインとサービス内のレイアウトデザインを担当させていただきました。グラフィック部分は<a href="http://www.u-worx.org/">U-WORX</a>のデザイナー上村さんの担当です。</p>
<p>▼ <a href="http://soleami.com/">soleami.com &#8211; visualize the needs of your visitors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/works/soleami-com-web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookのコメントをすべて表示するツール</title>
		<link>http://gucio.jp/blog/facebook-comment-tool.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-comment-tool</link>
		<comments>http://gucio.jp/blog/facebook-comment-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[コメント]]></category>
		<category><![CDATA[サンプル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/wp/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Facebookページにいただくコメントを何人かで確認していたら「いま15件ですね」「え？いま4件しかありませんよ？」「えっ？」という会話がありました。 そこでいろいろ調べてみた所、Facebookのコメントは、そのUR &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebookページにいただくコメントを何人かで確認していたら「いま15件ですね」「え？いま4件しかありませんよ？」「えっ？」という会話がありました。<br />
そこでいろいろ調べてみた所、Facebookのコメントは、そのURLに投稿されたコメントすべての中から、見ているユーザを中心に2段階（友達と、友達の友達）までのユーザの分しか表示されないということがわかりました（2011年夏時点ではそうだった）。</p>
<p>だから見る人（Facebookユーザ）によって、コメントの内容が違うのです。普通に使ってる分にはそれでいいけれど、一体全体ではどんなコメントが寄せられているんだろうかと知りたい時にはちょと面倒な作業が必要だった（すくなくとも2011年夏の時点では）ので、APIを使ってコメントをとにかく全部表示するというページを作りました。</p>
<p><a href="http://gucio.jp/apps/fb_comment_feed/" target="_blank">http://gucio.jp/apps/fb_comment_feed/</a></p>
<p>フォームにコメントを見たいURLを入力して、1ページに表示する件数を選んで（なにもしないと25件）「表示」をクリックするだけでとってもカンタンです。試してみたい方はどうぞ。</p>
<p>とりあえずつくったものなので凄い量のコメントがあるページで試したらどうなるかわかりません。もしおかしな動きを発見された方は是非ぜひ<a href="http://gucio.jp/wp/contact">コチラ</a>からお知らせいただけたら幸いです。</p>
<p>Facebookは頻繁に仕様が変わるので、もしかしたらすでに無用の長物だったりするかもしれません。<br />
その際はご容赦を。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/blog/facebook-comment-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook日本国内でのユーザ数予想</title>
		<link>http://gucio.jp/blog/facebook-user.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-user</link>
		<comments>http://gucio.jp/blog/facebook-user.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザ数]]></category>
		<category><![CDATA[年齢別]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/wp/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[明けましておめでとうございます。 最近Facebookに関連するお仕事をよくいただくので、「Facebookのユーザ数って国内で実際にどれくらいなんだろう？」と思い調べてみました。 ▼参考にさせていただいたのはコチラのサ &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明けましておめでとうございます。<br />
最近Facebookに関連するお仕事をよくいただくので、「Facebookのユーザ数って国内で実際にどれくらいなんだろう？」と思い調べてみました。</p>
<p>▼参考にさせていただいたのはコチラのサイト<br />
<a href="http://hmn.livedoor.biz/archives/51753086.html" target="_blank">http://hmn.livedoor.biz/archives/51753086.html</a><br />
広告設定でおおよそのユーザ数がわかる機能素晴らし過ぎます。<br />
尚、この数字はFacebookが広告主に対して広告出稿時の参考に提供している数値でありこれが現在の実際のユーザ数であるかどうかはわかりません、念のため。</p>
<p>結果はコチラ（2012年1月11日現在の数値です）</p>
<table style="width:400px">
<thead>
<tr>
<th></th>
<th style="text-align:center;">男性</th>
<th style="text-align:center;">女性</th>
<th style="text-align:center;">合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th style="text-align:center;">13-15歳</th>
<td style="text-align:right;">270,120</td>
<td style="text-align:right;">405,480</td>
<td style="text-align:right;">475,600人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">16-18歳</th>
<td style="text-align:right;">662,420</td>
<td style="text-align:right;">740,580</td>
<td style="text-align:right;">1,403,000人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">19-22歳</th>
<td style="text-align:right;">998,800</td>
<td style="text-align:right;">1,080,480</td>
<td style="text-align:right;">2,079,280人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">23-27歳</th>
<td style="text-align:right;">1,405,720</td>
<td style="text-align:right;">1,403,900</td>
<td style="text-align:right;">2,809,620人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">28-34歳</th>
<td style="text-align:right;">1,870,420</td>
<td style="text-align:right;">1,615,480</td>
<td style="text-align:right;">3,485,900人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">35-39歳</th>
<td style="text-align:right;">1,435,280</td>
<td style="text-align:right;">974,980</td>
<td style="text-align:right;">2,410,260人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">40-44歳</th>
<td style="text-align:right;">1,144,780</td>
<td style="text-align:right;">638,860</td>
<td style="text-align:right;">1,783,640人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">45-49歳</th>
<td style="text-align:right;">815,200</td>
<td style="text-align:right;">390,060</td>
<td style="text-align:right;">1,205,260人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">50-59歳</th>
<td style="text-align:right;">581,080</td>
<td style="text-align:right;">237,140</td>
<td style="text-align:right;">818,220人</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">60-64歳</th>
<td style="text-align:right;">204,800</td>
<td style="text-align:right;">67,500</td>
<td style="text-align:right;">272,300人</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:right;" colspan="3">合計</td>
<td style="text-align:right;">16,943,080人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/blog/facebook-user.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子化されてもなくならないもの</title>
		<link>http://gucio.jp/blog/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%82%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e5%258c%2596%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a6%25e3%2582%2582%25e3%2581%25aa%25e3%2581%258f%25e3%2581%25aa%25e3%2582%2589%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e3%2582%2582%25e3%2581%25ae</link>
		<comments>http://gucio.jp/blog/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%82%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[電子化とかデジタル化という言葉が、言葉自体は古いけれどこのところとても頻繁に登場している気がします。最近お手伝いしたカナカナ書房さんも出版している電子書籍や、音楽もCDじゃなくてデジタルデータのダウンロードになってCDが &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電子化とかデジタル化という言葉が、言葉自体は古いけれどこのところとても頻繁に登場している気がします。最近お手伝いしたカナカナ書房さんも出版している電子書籍や、音楽もCDじゃなくてデジタルデータのダウンロードになってCDが売れないなどの話題も多いですね。<br />
僕は、これらの変化は一時的なものではなくて、変化が始まったばかりなのだと思っています。そう思っていた方が覚悟もできてより大きな変化に対して対応出来ると思うからです。</p>
<p>印刷やCDプレスなどの技術は、そこに載るコンテンツを沢山の人に届けるための道具に過ぎず、でも他に手段がなかったために道具がコンテンツと一体となって扱われてきただけではないでしょうか。現在ある書籍がああいう形であるからこそ、それに特化した編集のセンスや技術が必要で、その技術によってコンテンツの制作にも関わることでより受け手である読者にとって良いもの（わかりやすいとか取り入れやすいとか）になり、さらにはその技術を利用して受け手がより魅力的に「感じる」モノへと変化させることでより多くの人がそれを欲しいと思うようになり、その結果として売れる（つまりその手間や技術がお金に換わる）のだと思います。<br />
さらに様々な広告宣伝の技術や手段もそこに併用されることで、さらに多くの人にそれを欲しいと思ってもらう機会をつくり、さらに売れる（お金に換わる）のですね。</p>
<p>つまり、本の形やCDという円盤やジャケットや装丁、もっと言えば本の構成ももしかしたら、元のコンテンツを魅力的にするための工夫であって、音楽は楽譜か音と言葉でしかなく、本は文字でしかないのだと思うわけです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/blog/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%82%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始お休みのお知らせ</title>
		<link>http://gucio.jp/news/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b9%25b4%25e6%259c%25ab%25e5%25b9%25b4%25e5%25a7%258b%25e3%2581%258a%25e4%25bc%2591%25e3%2581%25bf%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%259b</link>
		<comments>http://gucio.jp/news/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/wp/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[GUCIO &#38; CO.では2011年12月29日より2012年1月9日までお休みをいただきます。 新年もどうぞよろしくお願い申し上げます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GUCIO &amp; CO.では2011年12月29日より2012年1月9日までお休みをいただきます。<br />
新年もどうぞよろしくお願い申し上げます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/news/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterの@リプライのみを表示するjQueryプラグイン</title>
		<link>http://gucio.jp/blog/twitter%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%88%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-twitter-mentions-js.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25ef%25bc%2588%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25bf%25e3%2582%2592%25e8%25a1%25a8%25e7%25a4%25ba%25e3%2581%2599%25e3%2582%258bjquery-twitter-mentions-js</link>
		<comments>http://gucio.jp/blog/twitter%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%88%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-twitter-mentions-js.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[@]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery.twitter.mentions.js]]></category>
		<category><![CDATA[mention]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[今回とあるWebサイトでTwitterの特定アカウントに対するリプライをすべて表示したいというニーズがあり「そんなことできるのかな？」と思いながら探してたら見つけたのがこちら。 jquery.twitter.mentio &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回とあるWebサイトでTwitterの特定アカウントに対するリプライをすべて表示したいというニーズがあり「そんなことできるのかな？」と思いながら探してたら見つけたのがこちら。</p>
<p><strong><a href="http://infectedfx.net/jquery-twitter-mentions-mostrar-los-mensajes-que-se-dicen-de-usuarios/2009/">jquery.twitter.mentions.js</a></strong></p>
<p>アカウント名を指定するだけでそのアカウントに対するmention（@リプライ）をすべて拾ってくれるので、特定人物がつぶやいて、それに対して不特定のユーザがツッコミを入れるような使い方でツッコミもすべて表示したいという場合に最適です。たとえば、</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;"><span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">div</span> <span style="color: #000066;">id</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;content&quot;</span>&gt;</span>
	<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">ul</span> <span style="color: #000066;">class</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;twitter-mentions&quot;</span>&gt;</span>
		<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">li</span>&gt;</span>ここにTweetを表示<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">li</span>&gt;</span>
		<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">li</span>&gt;</span>ここにTweetを表示<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">li</span>&gt;</span>
		<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">li</span>&gt;</span>ここにTweetを表示<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">li</span>&gt;</span>
	<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">ul</span>&gt;</span>
<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">div</span>&gt;</span></pre></div></div>

<p>に取得してきたTweetを表示する場合の設定は以下の通り。</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;"><span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">script</span> <span style="color: #000066;">type</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;text/javascript&quot;</span> <span style="color: #000066;">src</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;js/jquery.js&quot;</span>&gt;&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">script</span>&gt;</span>
<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">script</span> <span style="color: #000066;">type</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;text/javascript&quot;</span> <span style="color: #000066;">src</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;js/jquery.twitter.mentions.js&quot;</span>&gt;&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">script</span>&gt;</span>
<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">script</span> <span style="color: #000066;">type</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;text/javascript&quot;</span>&gt;</span>
	$(document).ready(function(){
	    $('#content').twitterMentions(['ユーザ名'],{ 
			avatar : true,
			maximum : 20,
			ulClass : 'twitter-mentions',
			odd : true,
			oddClass : 'odd'
		});
	});
<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">script</span>&gt;</span></pre></div></div>

<p>その他にjQuery1.3.2以上が読み込まれている必要があるようです。</p>
<p>指定できるオプションは以下の通り。<br />
oddというのはTweetを一覧表示するときにシマシマにしたい人向けですね。</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;">user: null,
callback: null,
page : 1,
maximum : 10,
avatar : true,
ulClass : 'twitter-mentions',
odd : true,
oddClass : 'odd'</pre></div></div>

<p><a href="http://infectedfx.net/wp-content/ejemplos/twitter-mention/">DEMOもありました</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/blog/twitter%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%88%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-twitter-mentions-js.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中学入試過去問解説サイト</title>
		<link>http://gucio.jp/works/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%25ad%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e8%25a9%25a6%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588</link>
		<comments>http://gucio.jp/works/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[UIデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Webアプリケーション開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/kakomon01.jpg" alt="" title="kakomon01" width="440" height="160" class="alignnone size-full wp-image-1101" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/kakomon02.jpg" alt="" title="kakomon02" width="300" height="268" class="alignnone size-full wp-image-1096" /><img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/kakomon03.jpg" alt="" title="kakomon03" width="300" height="268" class="alignnone size-full wp-image-1097" style="clear:none;" /><img src="http://gucio.jp/wp/wp-content/uploads/kakomon04.jpg" alt="" title="kakomon04" width="300" height="268" class="alignnone size-full wp-image-1098" />中学入試の過去問題の解答を現役塾講師が動画で解説する有料動画視聴サービス「中学入試過去問解説」のサイトです。動画視聴サービスのシステム企画からすべてのシステム開発、UI設計、デザインまでをお手伝いしました。</p>
<p>▼ <a href="http://creative-staff.jp/">中学入試過去問解説動画視聴サービス</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gucio.jp/works/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カツルミ &#8220;プレママ&#8221; ワンマンライブUSTERAM中継</title>
		<link>http://gucio.jp/news/%e3%82%ab%e3%83%84%e3%83%ab%e3%83%9f-%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9e%e3%83%9e-%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96usteram%e4%b8%ad%e7%b6%99.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2584%25e3%2583%25ab%25e3%2583%259f-%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e3%2583%259e%25e3%2583%259e-%25e3%2583%25af%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259e%25e3%2583%25b3%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2596usteram%25e4%25b8%25ad%25e7%25b6%2599</link>
		<comments>http://gucio.jp/news/%e3%82%ab%e3%83%84%e3%83%ab%e3%83%9f-%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9e%e3%83%9e-%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96usteram%e4%b8%ad%e7%b6%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masao Hirasawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music is good.]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gucio.jp/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[9月3日（土）18:30より、東京新大久保のCLUB Voiceで行われるカツルミワンマンライブ「Mama Sings Love for the Baby」の模様をUSTREAM放送！今年長崎でのライブを見られなかった方 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gucio.jp/data/Katsurumi.jpg" alt="" style="float:right; margin:0 0 20px 20px;" />9月3日（土）18:30より、東京新大久保のCLUB Voiceで行われるカツルミワンマンライブ「Mama Sings Love for the Baby」の模様をUSTREAM放送！今年長崎でのライブを見られなかった方も皆様おたのしみに。そして、当日の録画を後日再放送予定！当日予定が合わない方も是非どうぞ。</p>
<p>→ <a href="http://www.ustream.tv/channel/musicisgood" target="_blank">http://www.ustream.tv/channel/musicisgood</a></p>
<h3>カツルミ プロフィール</h3>
<p>長崎県出身。6歳でピアノ、13歳で作曲を始める。<br />
短大在学中からライブ活動を始め、19歳のとき、<br />
YAMAHA TEEN&#8217;S MUSIC FESTIVATL熊本大会でオーディエンス賞受賞。<br />
卒業後、地元長崎に戻り ライブ活動と並行して結婚式場で歌い始める。<br />
後に、長崎ロイヤルチェスターホテル専属・長崎初のウエディングシンガーとして、<br />
世界にひとつだけのラブソング制作を中心に多くのカップルの結婚式での音楽演出を務める。<br />
07年、活動拠点を東京へ移しライブ活動、イベント出演、舞台音楽制作アシスタント、<br />
楽器提供など活動の幅を広げる一方、地元長崎でのCM楽曲制作提供のほか<br />
平和を願うコンサート「LOVE&#038;PEACE SMILEコンサート」開催など精力的に活動。</p>
<h3>出演メンバー</h3>
<p>Vo &#038; Piano カツルミ<br />
Guitar 角谷和俊<br />
Bass 西原浩<br />
Keyboard NIWATY<br />
Percussion 冨田廣佑</p>
<h3>カツルミからのメッセージ</h3>
<p>私の生まれた町 長崎は66年前の悲しい出来事から不屈の精神で立ち上がった歴史ある町です。<br />
幼い頃からその町を歩き、遺された記憶から多くの事実を教えられ育ちました。<br />
二度と繰り返してはならない。<br />
絶対に忘れてはならない。<br />
いまは離れて暮らしているけど、いつも故郷を想い、故郷のために私にできることはなんだろうかと考えています。</p>
<p>私が長崎という地に生まれたこと。</p>
<p>シンガーソングライターという道を選んだこと。<br />
すべてに意味があり、使命を感じずにはいられません。</p>
<p>毎日毎日の積み重ねがきっと明日の平和を創る。<br />
母として、シンガーソングライターとして、後世に伝えていくこと。</p>
<p>そして、いまここに生きるみんなとその想いを共有し、平和な未来を創っていくことが私の目標です。</p>
]]></content:encoded>
