Facebook日本国内でのユーザ数予想
明けましておめでとうございます。
最近Facebookに関連するお仕事をよくいただくので、「Facebookのユーザ数って国内で実際にどれくらいなんだろう?」と思い調べてみました。
▼参考にさせていただいたのはコチラのサイト
http://hmn.livedoor.biz/archives/51753086.html
広告設定でおおよそのユーザ数がわかる機能素晴らし過ぎます。
尚、この数字はFacebookが広告主に対して広告出稿時の参考に提供している数値でありこれが現在の実際のユーザ数であるかどうかはわかりません、念のため。
結果はコチラ(2012年1月11日現在の数値です)
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 13-15歳 | 270,120 | 405,480 | 475,600人 |
| 16-18歳 | 662,420 | 740,580 | 1,403,000人 |
| 19-22歳 | 998,800 | 1,080,480 | 2,079,280人 |
| 23-27歳 | 1,405,720 | 1,403,900 | 2,809,620人 |
| 28-34歳 | 1,870,420 | 1,615,480 | 3,485,900人 |
| 35-39歳 | 1,435,280 | 974,980 | 2,410,260人 |
| 40-44歳 | 1,144,780 | 638,860 | 1,783,640人 |
| 45-49歳 | 815,200 | 390,060 | 1,205,260人 |
| 50-59歳 | 581,080 | 237,140 | 818,220人 |
| 60-64歳 | 204,800 | 67,500 | 272,300人 |
| 合計 | 16,943,080人 | ||
Posted
2012年01月11日
Tags
